Dealerplanung
(a) Generell hat jedes Team (eines PVB-Vereins/-clubs) pro Spieltag für die jeweils andere Liga einen Dealer/Floorman zu stellen.
(b) Freie Teams brauchen keinen Dealer/Floorman stellen.
(c) Sollten an einem Spieltag nicht alle Dealer benötigt werden, erhalten die Teams gleichmäßig verteilt einen „dealerfreien“ Tag. Dieser Dealerplan (ORGA-Teams) wird am Saisonanfang festgelegt. Im begründeten Ausnahmefall kann vom PVB-Spielleiter der Plan geändert bzw. angepasst werden. Ein Anrecht auf einmal zugesagte „dealerfreie“ Tage besteht nicht.
Dealerplanung für die Spieltage der 1.Liga „ACE“ 2020
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BB 2 | CR 2 | FP 2 | ASS 2 | ASS 3 | PL 2 | PS 1 | RT 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 23.02.20 | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A2 | 15.03.20 | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A3 | 05.04.20 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A4 | 03.05.20 | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A5 | 24.05.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer |
A6 | 21.06.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
A7 | 12.07.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
A8 | 16.08.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI |
A9 | 06.09.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A10 | 27.09.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
(Hinweis: An den Spieltagen der 1.Liga „ACE“ werden jeweils 7 Dealer inkl. Floorman benötigt.)
Dealerplanung für die Spieltage der 2.Liga „KING“ 2020
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BB 1 | CR 1 | FP 1 | PR | ASS 1 | PAS | PL 1 | PS 2 | RT 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 09.02.20 | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
K2 | 01.03.20 | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
K3 | 29.03.20 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
K4 | 26.04.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer |
K5 | 17.05.20 | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI |
K6 | 07.06.20 | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
K7 | 05.07.20 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer |
K8 | 09.08.20 | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI |
K9 | 30.08.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
K10 | 20.09.20 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
(Hinweis: An den Spieltagen der 2.Liga „KING“ werden jeweils 7 Dealer inkl. Floorman benötigt.)
Dealerplanung für die Omaha-Pokereinzelmeisterschaft 2020
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BB | CR | FP | PR | ASS | PAS | PL | PS | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLL | ||||||||||
Heat 1 | 04.10.20 | |||||||||
Heat 2 | 10.10.20 | |||||||||
Finale | 25.10.20 | |||||||||
(Alle Angaben | ohne Gewähr!) |
(Hinweis: Jeder Verein/Club hat entsprechend seiner zur Pokereinzelmeisterschaft >angemeldeten< Spieler eine bestimmte Anzahl an Dealern/innen (bzw. Floorman) pro Heat und ggfs. im Finale kostenlos zu stellen und vorher zu melden. Die Anzahl wird vorher vom PVB-Spielleiter festgelegt (Wichtung der >angemeldeten< [nicht der tatsächlich teilnehmenden] Spieler im Verhältnis zur Anzahl der benötigten Dealer/innen). Andernfalls kann von der Spielleitung ein nominierter Spieler als Dealer eingesetzt werden bzw. die Spieleranzahl für den entsprechenden Verein/Club gemindert werden.)
Dealerplanung für die THNL-Pokereinzelmeisterschaft 2020
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BB | CR | FP | PR | ASS | PAS | PL | PS | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLL | ||||||||||
Heat 1 | 07.11.20 | |||||||||
Heat 2 | 08.11.20 | |||||||||
Heat 3 | 15.11.20 | |||||||||
Finale | 29.11.20 | |||||||||
(Alle Angaben | ohne Gewähr!) |
(Hinweis: Jeder Verein/Club hat entsprechend seiner zur Pokereinzelmeisterschaft >angemeldeten< Spieler eine bestimmte Anzahl an Dealern/innen (bzw. Floorman) pro Heat und ggfs. im Finale kostenlos zu stellen und vorher zu melden. Die Anzahl wird vorher vom PVB-Spielleiter festgelegt (Wichtung der >angemeldeten< [nicht der tatsächlich teilnehmenden] Spieler im Verhältnis zur Anzahl der benötigten Dealer/innen). Andernfalls kann von der Spielleitung ein nominierter Spieler als Dealer eingesetzt werden bzw. die Spieleranzahl für den entsprechenden Verein/Club gemindert werden.)