Dealerplanung
(a) Generell hat jedes Team (eines PVB-Vereins/-clubs) pro Spieltag für die jeweils andere Liga einen Dealer/Floorman zu stellen.
(b) Freie Teams brauchen keinen Dealer/Floorman stellen.
(c) Sollten an einem Spieltag nicht alle Dealer benötigt werden, erhalten die Teams gleichmäßig verteilt einen „dealerfreien“ Tag. Dieser Dealerplan (ORGA-Teams) wird am Saisonanfang festgelegt. Im begründeten Ausnahmefall kann vom PVB-Spielleiter der Plan geändert bzw. angepasst werden. Ein Anrecht auf einmal zugesagte „dealerfreie“ Tage besteht nicht.
Dealerplanung für die Spieltage der 1.Liga „ACE“ 2023
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BB | FP | JPC | PL | ASS | BRS | PS | PAS | RT | ALPHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 05.03.23 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer | FREI |
A2 | 26.03.23 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer |
A3 | 23.04.23 | FREI | FREI | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A4 | 14.05.23 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | FREI |
A5 | 04.06.23 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | FREI | Dealer | Dealer |
A6 | 18.06.23 | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
A7 | 09.07.23 | Dealer | FREI | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A8 | 03.09.23 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI |
A9 | 17.09.23 | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
A10 | 08.10.23 | Dealer | FREI | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
(Hinweis: An den Spieltagen der 1.Liga „ACE“ 2023 werden jeweils 7 Dealer inkl. Floorman benötigt.)