Dealerplanung
(a) Generell hat jedes Team (eines PVB-Vereins/-clubs) pro Spieltag für die jeweils andere Liga einen Dealer/Floorman zu stellen.
(b) Freie Teams brauchen keinen Dealer/Floorman stellen.
(c) Sollten an einem Spieltag nicht alle Dealer benötigt werden, erhalten die Teams gleichmäßig verteilt einen „dealerfreien“ Tag. Dieser Dealerplan (ORGA-Teams) wird am Saisonanfang festgelegt. Im begründeten Ausnahmefall kann vom PVB-Spielleiter der Plan geändert bzw. angepasst werden. Ein Anrecht auf einmal zugesagte „dealerfreie“ Tage besteht nicht.
Dealerplanung für die Spieltage der 1. THNL-Liga „ACE“ 2024
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
Spieltag | Datum | BRSS | BBB | FP | JPC | PAS | ASS | PL | PS | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 14.04.24 | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A2 | 12.05.24 | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer |
A3 | 02.06.24 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer |
A4 | 16.06.24 | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
A5 | 14.07.24 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
A6 | 08.09.24 | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | FREI |
A7 | 22.09.24 | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
A8 | 13.10.24 | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer |
A9 | 10.11.24 | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI |
A10 | 08.12.24 | Dealer | FREI | Dealer | Dealer | Dealer | Dealer | FREI | Dealer | Dealer |
(Hinweis: An den Spieltagen der 1.Liga „ACE“ 2024 werden jeweils 7 Dealer inkl. Floorman benötigt.)
Dealerplanung für die Spieltage der 1. Omaha-Liga „ACE“ 2024
An den Spieltagen der 1. Omaha-Liga „ACE“ 2024 werden jeweils 3 Dealer inkl. Floorman benötigt.