Dealerplanung
(a) Generell hat jedes ausgeloste Team (eines PVB-Vereins/-clubs) für den entsprechenden Spieltag 2 oder 3 Dealer (Floorman) zu stellen.
(b) An den Tagen, an denen Dealer zu stellen sind (ORGA-Team) , hat dieses Team spielfrei ( = 3 Tage in der Saison 2026 ).
(c) Freie Teams brauchen keinen Dealer/Floorman stellen.
(d) Sollte sich aus organisatorischen Gründen ein Termin (Datum) ändern, hat dies keinen Einfluss auf die Dealer-Stellung an den anderen Spieltagen. Die an diesem zu verschiebenden Spieltag („SPx“) eigentlich zu stellenden Dealer sind dann am neuen Tag (neues Datum) zu stellen. Die ORGA-Teams an den anderen Spieltage bleiben unverändert.
(e) Sollten an einem Spieltag nicht alle Dealer benötigt werden, erhalten die Teams möglichst gleichmäßig verteilt einen (weiteren) „dealerfreien“ Tag. Dieser Dealerplan (ORGA-Teams) wird am Saisonanfang festgelegt (ausgelost). Im begründeten Ausnahmefall kann vom PVB-Spielleiter der Plan geändert bzw. angepasst werden. Ein Anrecht auf einmal zugesagte „dealerfreie“ Tage besteht nicht.
Dealerplanung für die Spieltage der 1. THNL-Liga „ACE“ 2026
(Änderungen jederzeit möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)
| Spieltag | Datum | FP | PS 2 | PAS | JPC 1 | BB 1 | RT | BB 2 | PL | JPC 2 | PS 1 | ASS 1 | BP | ASS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 15.02.26 | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP3 | 01.03.26 (verschoben vom 12.04.26) | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – |
| SP2 | 15.03.26 | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – |
| SP4 | 26.04.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – |
| SP5 | 10.05.26 | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer |
| SP6 | 07.06.26 | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP7 | 05.07.26 | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – |
| SP8 | 02.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – |
| SP9 | 30.08.26 | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer |
| SP10 | 27.09.26 | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP11 | 11.10.26 | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – | – | – | – |
| SP12 | 08.11.26 | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer | – | – | – |
| SP13 | 06.12.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 Dealer | 2 Dealer | 2 Dealer |
(Hinweis: An den Spieltagen der 1.Liga „ACE“ 2026 werden jeweils 7 Dealer inkl. Floorman benötigt.)
Dealerplanung für die Spieltage der 1. Omaha-Liga „ACE“ 2026
An den Spieltagen der 1. Omaha-Liga „ACE“ 2026 werden jeweils 3 Dealer inkl. Floorman benötigt.